¥129,600 – ¥149,600価格帯: ¥129,600 – ¥149,600(税込)
¥121,300 – ¥154,000価格帯: ¥121,300 – ¥154,000(税込)
¥115,700 – ¥134,300価格帯: ¥115,700 – ¥134,300(税込)
¥192,400 – ¥221,100価格帯: ¥192,400 – ¥221,100(税込)
¥175,000 – ¥199,600価格帯: ¥175,000 – ¥199,600(税込)
¥181,100 – ¥222,200価格帯: ¥181,100 – ¥222,200(税込)
¥163,800 – ¥214,500価格帯: ¥163,800 – ¥214,500(税込)
¥132,900 – ¥165,200価格帯: ¥132,900 – ¥165,200(税込)
¥97,000 – ¥146,400価格帯: ¥97,000 – ¥146,400(税込)
¥237,000 – ¥272,300価格帯: ¥237,000 – ¥272,300(税込)
¥107,000 – ¥120,300価格帯: ¥107,000 – ¥120,300(税込)
¥107,000 – ¥120,300価格帯: ¥107,000 – ¥120,300(税込)
0.055~0.065ct前後 / ダイヤモンド
¥13,000(税込)
0.152ct / ┗ピンクサファイア
¥11,900(税込)
0.15ct / ┗エメラルド
¥41,800(税込)
0.149ct / ┗エメラルド
¥133,900(税込)
0.15ct / ガーネット
¥61,600(税込)
0.161ct / ┗バイカラーサファイア
[Sold]
0.089ct / ┗パライバトルマリン
[Sold]
0.122ct / ┗コバルトスピネル
[Sold]
0.098ct / ┗ソーヤブル原石
[Sold]
0.157ct / ┗ソーヤブル原石
[Sold]
0.162ct / ┗ソーヤブル原石
[Sold]
0.108ct / ┗パラサイトペリドット
[Sold]
0.092ct / ┗ブルートルマリン
[Sold]